![]() |
杂物电梯 多为空间,灵巧多变 伊萨杂物电梯为各种建筑中的小型货梯提供快捷、方便、经济的垂直运输,节省时间及人力资源。可广泛适用于宾馆、饭店、银行、医院等场所供运送诸如饮食、餐具、日用品等物品只用。 设计新颖的滑道 双型材专用滑道,中间通过门滑块连接运行,既增加了电梯门开启的顺滑程度,又可减小门板间隙并易于安装调整。 |
序号 | 载重量(KG) | 电机功率(kw) | 供电电压(v) | 梯速(m/s) | 轿厢规格 | 井道尺寸 | 顶层高度 | 工作台高 | 地坑深 | 缓冲距离 | 预留门口尺寸 | ||||||||||
H(mm) | ≥(mm) | ≥(mm) | Q(mm) | H1(mm) | h高(mm) | H2(mm) | |||||||||||||||
A宽 | B深 | H高 | C宽 | D深 | 地平式 | 工作台式 | P(mm) | 中分 | 铡刀门 | 旋转 | 带轿门 | C宽 | 中分 | 铡刀门 | 旋转 | 机房 | |||||
1 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1300 | 900 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 700 | 1000 | 950 | 950 | 1100 | 1000 |
2 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 800 | 800 | 1300 | 1250 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 700 | 1000 | 950 | 950 | 1100 | 1000 |
3 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1250 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 700 | 1200 | 950 | 950 | 1100 | 1000 |
4 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1250 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 700 | 1200 | 950 | 950 | 1100 | 1000 |
5 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 1250 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 |
6 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1450 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 |
7 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1200 | 1700 | 1450 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 800 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 |
8 | 300 | 2.2 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1200 | 1700 | 1500 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 1000 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 |
01 占用空间小 |
02 运行平稳,平层准确 |
03 人性化设计 |
04 根据用户需求设计 |
|||||||
• | 占用空间小,无需很强的土建承载力,无论对新旧建筑物均能实现经济的设计。 | • | 使用PC机控制模块使电梯运行平稳,平层准确。 | • | 人性化设计使其操作灵活。由于其载重量小的特点,可分为窗台式和推车式两种。 | • | 杂物电梯安全、实用、雅致、宁静、操作灵活且易于维修,具有多种标准系列的品种和规格,亦可根据用户需求专门设计。 |
关注公众号